Son Dakika Gündem
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.651,53 1.3 1.651,97 1.631,33 10:57
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.237,57 1.26 1.239,70 1.224,29 10:57
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.197,69 1.44 1.201,59 1.183,17 10:57
BIST 100 9.414,87 1.61 9.423,63 9.276,21 10:57
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.417,29 1.61 9.425,15 9.278,10 10:57
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.415,37 1.61 9.423,23 9.276,21 10:57
BIST 100-30 17.178,68 1.49 17.182,22 16.954,52 10:57
BIST 30 10.242,29 1.65 10.255,52 10.084,61 10:57
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.472,50 1.66 10.484,07 10.310,57 10:57
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.242,61 1.66 10.253,90 10.084,61 10:57
BIST 50 8.289,89 1.63 8.298,12 8.163,07 10:57
50-30 7.864,58 1.44 7.869,48 7.750,53 10:57
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.737,23 1.43 7.741,94 7.625,98 10:57
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.861,61 1.44 7.866,50 7.747,60 10:57
500 11.123,32 1.57 11.132,02 10.965,87 10:57
ADANA 67.906,89 1.09 68.229,66 66.833,56 10:57
ALTIN TAHVILI 9.144,87 0.35 9.159,33 9.109,70 10:57
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.213,76 0.35 9.228,34 9.178,33 10:57
ANA 32.174,90 1.23 32.179,98 31.823,81 10:57
ANKARA 23.757,72 3.96 23.757,72 22.905,28 10:57
ANTALYA 9.879,79 1.16 9.899,45 9.760,34 10:57
ARACI KURUMLAR 42.803,77 2.26 42.835,92 41.871,27 10:57
AYDIN 6.114,06 1.17 6.119,40 6.047,49 10:57
BALIKESIR 9.308,67 1.09 9.322,57 9.238,55 10:57
BANKA 12.091,61 1.5 12.141,59 11.949,95 10:57
BANKA DISI LIKIT 10 11.726,94 1.99 11.728,58 11.506,99 10:57
BILISIM 4.902,00 2.26 4.906,40 4.810,17 10:57
BURSA 13.186,61 1.65 13.190,88 12.993,29 10:57
DENIZLI 7.151,77 1.06 7.153,46 7.063,17 10:57
ELEKTRIK 496,02 1.51 497,47 490,47 10:57
FIN KIR FAKTORING 6.512,92 3.94 6.528,72 6.307,09 10:57
GAYRIMENKUL YO 3.648,73 1.13 3.651,72 3.608,52 10:57
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.648,73 1.13 3.651,72 3.608,52 10:57
GERI ALIM 9.869,67 1.04 9.885,53 9.766,28 10:57
GIDA ICECEK 10.911,10 2 10.932,45 10.715,54 10:57
HALKA ARZ 105.178,71 1.65 105.195,19 103.775,25 10:57
HIZMETLER 9.678,33 1.15 9.695,62 9.584,82 10:57
HOLDING VE YATIRIM 8.632,65 1.09 8.645,52 8.534,94 10:57
ILETISIM 2.294,19 0.16 2.301,79 2.284,23 10:57
INSAAT 14.002,09 1.47 14.053,14 13.787,39 10:57
ISTANBUL 12.746,25 1.15 12.766,49 12.610,04 10:57
IZMIR 15.035,90 1.2 15.067,53 14.905,92 10:57
KATILIM 100 9.861,61 2.08 9.862,25 9.672,54 10:57
KATILIM 30 9.753,90 2.01 9.756,31 9.566,49 10:57
KATILIM 50 9.946,40 2.03 9.948,37 9.764,13 10:57
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.774,71 2.06 11.777,21 11.537,06 10:57
KATILIM TEMETTU 10.759,15 2.26 10.759,81 10.520,94 10:57
KATILIM TUM 10.122,88 2.1 10.122,88 9.922,98 10:57
KAYSERI 28.213,99 1.12 28.252,94 27.957,27 10:57
KIMYA PETROL PLASTIK 10.707,93 1.05 10.721,01 10.617,71 10:57
KOBI SANAYI 27.093,93 2.01 27.125,92 26.617,83 10:57
KOCAELI 21.814,86 0.91 21.841,12 21.627,47 10:57
KONYA 8.130,50 1.82 8.137,57 8.045,56 10:57
KURUMSAL YONETIM 8.074,11 2.05 8.074,11 7.911,74 10:57
LIKIT BANKA 10.663,24 1.51 10.708,30 10.533,78 10:57
MADENCILIK 9.286,56 1.44 9.324,31 9.113,77 10:57
MALI 10.846,32 1.37 10.866,13 10.712,63 10:57
MANISA 2.970,85 0.61 2.976,32 2.941,72 10:57
MENKUL KIYM YO 3.113,15 1.05 3.121,28 3.061,30 10:57
METAL ANA 15.214,01 0.94 15.231,93 15.042,05 10:57
METAL ESYA MAKINA 18.685,23 1.43 18.694,26 18.448,23 10:57
ORMAN KAGIT BASIM 5.992,79 0.75 6.016,49 5.955,50 10:57
SIGORTA 56.901,97 1.97 57.041,66 55.975,55 10:57
SINAI 12.436,41 1.19 12.446,51 12.299,99 10:57
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.439,65 1.22 12.444,79 12.299,99 10:57
SPOR 2.740,37 0.95 2.757,85 2.726,17 10:57
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.068,51 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.264,38 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.765,21 1.62 12.779,27 12.571,95 10:57
SURDURULEBILIRLIK 25 12.316,14 1.08 12.350,00 12.196,08 10:57
TAS TOPRAK 14.945,31 0.61 14.959,35 14.859,23 10:57
TEKIRDAG 44.522,40 1.75 44.616,31 43.515,42 10:57
TEKNOLOJI 19.526,70 6.13 19.526,91 18.428,94 10:57
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.066,31 3.74 23.066,82 22.290,57 10:57
TEKSTIL DERI 3.370,15 0.98 3.370,15 3.319,17 10:57
TEMETTU 10.046,29 1.82 10.055,13 9.876,24 10:57
TEMETTU 25 12.004,92 1.18 12.040,72 11.882,56 10:57
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.000,85 1.16 12.034,43 11.878,80 10:57
TICARET 22.450,10 1.46 22.499,79 22.095,80 10:57
TUM 11.230,93 1.56 11.238,27 11.072,14 10:57
TUM-100 37.943,51 1.43 37.950,97 37.476,76 10:57
TURIZM 1.255,77 0.28 1.259,29 1.244,62 10:57
ULASTIRMA 39.602,09 1.13 39.706,79 39.263,43 10:57
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,24 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.245,12 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.417,28 1.61 10.425,66 10.265,63 10:57
GARANTI BBVA IKLIM 7.595,15 1.91 7.600,50 7.463,13 10:57
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,54 1.86 817,33 802,69 10:57
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.382,11 1.17 20.414,65 20.129,04 10:57
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.868,07 1.61 6.873,63 6.765,62 10:57
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 958,03 0.75 958,65 949,57 10:57
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 956,36 3.53 956,41 924,90 10:57
QNB TEMIZ ENERJI 130,95 1.14 131,06 129,73 10:57
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.002,54 2.8 1.002,61 976,82 10:57
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.703,38 2.8 8.704,11 8.484,95 10:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 1,24 9.312.844,93 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,30 1,85 6.802.256,60 10:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 1,78 28.547.774,12 10:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 1,60 10.789.756,97 10:58
ADGYO ADRA GMYO 30,86 0,65 4.697.395,84 10:57
AEFES ANADOLU EFES 159,50 1,46 164.654.674,50 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 0,45 9.698.478,29 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 132,30 2,16 8.440.608,80 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 1,18 29.417.558,75 10:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 1,09 25.753.809,43 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 0,50 394.889,08 10:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,66 1,69 7.787.323,38 10:58
AHSGY AHES GMYO 20,90 1,65 5.441.785,82 10:58
AKBNK AKBANK 51,50 1,88 1.955.176.246,70 10:58
AKCNS AKCANSA 163,10 1,68 11.249.971,30 10:57
AKENR AKENERJI 9,57 1,27 6.515.812,60 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 1,07 7.025.098,43 10:58
AKFIS AKFEN INSAAT 20,06 0,45 16.645.988,71 10:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 1,98 14.462.476,55 10:58
AKGRT AKSIGORTA 6,45 0,94 24.855.098,65 10:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,90 2,53 2.302.588,90 10:56
AKSA AKSA 10,62 1,24 21.608.688,72 10:58
AKSEN AKSA ENERJI 32,90 2,17 31.500.739,10 10:58
AKSGY AKIS GMYO 6,38 0,63 2.415.679,60 10:57
AKSUE AKSU ENERJI 19,70 3,14 1.301.256,38 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,35 2,13 5.604.093,83 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 96,00 3,17 246.637.035,20 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,53 2,35 37.110.461,68 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.124,00 0,63 8.797.808,00 10:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,05 1,44 7.261.025,05 10:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,14 1,03 14.383.884,28 10:58
ALGYO ALARKO GMYO 18,14 0,89 2.082.006,69 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,69 1,06 3.261.795,06 10:57
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 0,21 3.423.007,70 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,16 0,00 42.156.146,90 10:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,07 -0,60 720.951.044,09 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 6,15 285.129.715,95 10:58
ALVES ALVES KABLO 28,64 1,34 5.748.415,88 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,02 1,43 10.056.951,67 10:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,45 6.656.029,96 10:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,10 0,61 17.406.261,20 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,95 2,41 183.100.444,20 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,26 2,07 13.971.871,52 10:58
ARCLK ARCELIK 123,80 0,49 65.409.984,20 10:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,44 1,35 12.172.134,20 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,26 2,69 9.688.710,88 10:57
ARMGD ARMADA GIDA 30,86 0,65 14.505.105,66 10:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,28 1,20 3.767.858,78 10:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 0,74 4.160.661,80 10:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,94 5.806.913,57 10:58
ASELS ASELSAN 131,60 8,58 3.880.172.843,30 10:58
ASGYO ASCE GMYO 10,42 1,17 3.399.826,00 10:57
ASTOR ASTOR ENERJI 102,20 3,34 231.639.567,05 10:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,55 1,32 5.126.712,05 10:58
ATAGY ATA GMYO 10,60 0,38 638.966,85 10:57
ATAKP ATAKEY PATATES 38,76 -0,10 2.185.236,82 10:57
ATATP ATP YAZILIM 80,05 2,50 7.130.020,40 10:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 26.338,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,28 1,34 126.404,39 10:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,44 1,02 158.403,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,08 1,00 693.827,23 10:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,68 -2,60 75.071.026,50 10:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,43 -0,58 96.917.462,91 10:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 1,10 16.469.027,05 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,08 -2,64 5.038.455,96 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,00 1,07 5.099.657,00 10:57
AYDEM AYDEM ENERJI 17,92 2,58 8.008.351,37 10:58
AYEN AYEN ENERJI 26,50 0,84 840.723,40 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 76.203,54 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,30 1,47 8.709.963,60 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,48 1,28 5.664.751,92 10:57
BAGFS BAGFAS 26,82 -0,81 25.590.811,20 10:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,30 0,89 16.741.560,56 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 34,10 0,95 6.349.802,18 10:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,30 2,59 308.777,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,05 1,07 22.399.721,52 10:58
BANVT BANVIT 242,50 0,58 28.773.010,50 10:58
BARMA BAREM AMBALAJ 17,81 1,19 3.033.108,40 10:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0,49 31.885,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,38 1,78 1.433.344,44 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,14 1,23 20.800.207,53 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 16,77 -1,12 84.984.261,85 10:58
BERA BERA HOLDING 15,72 2,34 21.381.909,03 10:58
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 1,45 2.566.146,36 10:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,00 0,47 4.946.827,50 10:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,42 1,30 29.177.904,44 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,92 0,70 2.024.505,00 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,40 -0,40 64.711.563,44 10:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,00 1,09 592.199.685,75 10:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,40 1,32 36.012.423,20 10:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,25 3,11 61.589.134,75 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,41 1,04 5.279.785,20 10:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 1,35 771.093,98 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 1,46 33.919.496,34 10:58
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,33 -13,16 10.421.448,50 10:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,95 1,85 2.129.926,79 10:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,09 -0,30 915.568,97 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,46 0,80 17.499.690,60 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 1,82 3.052.904,92 10:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,02 -0,10 33.971.424,83 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,25 0,18 3.964.278,85 10:58
BORSK BOR SEKER 20,98 1,25 6.996.876,92 10:58
BOSSA BOSSA 6,52 1,56 2.784.283,18 10:54
BRISA BRISA 83,70 0,84 2.268.698,00 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 603.071,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 0,73 295.448,02 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,75 1,33 13.247.510,50 10:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,82 2,06 12.471.951,78 10:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 -0,36 93.971,04 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 371,75 0,75 32.055.510,75 10:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.946,00 0,83 19.667.005,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,66 0,36 63.580.042,13 10:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,00 115.337.103,09 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 1,31 3.564.580,08 10:58
BULGS BULLS GSYO 28,48 3,26 187.778.154,20 10:58
BURCE BURCELIK 14,84 0,47 3.299.844,81 10:58
BURVA BURCELIK VANA 106,50 0,57 749.163,00 10:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 2,19 22.411.742,20 10:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,04 1,35 2.679.282,20 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 86.430.754,13 10:58
CASA CASA EMTIA PETROL 60,50 -0,25 56.083,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,30 1,73 4.531.079,70 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,05 2,99 143.521.690,55 10:58
CELHA CELIK HALAT 21,32 1,81 3.350.531,82 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 5,05 4,12 96.120.798,51 10:58
CEMTS CEMTAS 13,75 6,42 72.803.490,59 10:58
CEMZY CEM ZEYTIN 16,33 1,87 30.984.300,38 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,34 2,33 7.763.419,28 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 28,98 1,12 36.806.180,40 10:58
CIMSA CIMSA 48,84 -0,04 106.075.731,96 10:58
CLEBI CELEBI 2.847,50 1,33 51.420.892,50 10:58
CMBTN CIMBETON 2.947,50 1,99 73.038.737,50 10:58
CMENT CIMENTAS 397,75 2,58 334.110,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 0,00 27.239.989,72 10:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 3,32 2.598.574,20 10:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,85 -1,23 5.568.908,11 10:57
CRFSA CARREFOURSA 81,80 1,43 3.240.988,55 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,62 1,89 1.166.081,94 10:58
CVKMD CVK MADEN 10,41 1,26 48.093.198,87 10:58
CWENE CW ENERJI 17,26 1,41 14.570.500,58 10:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,00 0,00 47.917.649,85 10:58
DAGI DAGI GIYIM 6,30 2,11 20.798.425,35 10:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 0,13 48.980.628,71 10:58
DARDL DARDANEL 5,11 -1,54 16.050.962,00 10:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,96 0,93 27.278.728,28 10:58
DENGE DENGE HOLDING 3,31 -1,19 54.902.609,49 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 75,15 4,96 49.814.162,10 10:58
DERIM DERIMOD 42,90 0,70 4.752.391,54 10:57
DESA DESA DERI 8,31 0,97 2.154.073,90 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,96 0,96 2.559.858,28 10:53
DEVA DEVA HOLDING 57,85 0,87 4.360.437,15 10:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,82 1,67 2.229.405,09 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 1,23 361.823,90 10:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,77 1,04 2.666.356,64 10:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,86 129.553,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,60 0,22 2.694.920,52 10:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,43 2,96 28.710.846,82 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 0,00 5.826.852,33 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,94 2,05 5.215.978,98 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,50 1,36 78.550.457,40 10:58
DOBUR DOGAN BURDA 224,30 -0,62 11.648.944,70 10:58
DOCO DO-CO 5.725,00 -1,04 30.044.465,00 10:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,54 4,93 8.769.010,06 10:58
DOGUB DOGUSAN 16,53 1,85 271.877,38 10:57
DOHOL DOGAN HOLDING 16,35 1,18 49.274.028,52 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,69 1,23 1.551.022,09 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,30 6,15 163.849.482,30 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,38 1,50 2.239.620,58 10:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,78 2,62 33.374.820,63 10:58
DYOBY DYO BOYA 16,36 0,37 21.081.421,00 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,33 0,48 6.144.990,07 10:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,86 0,47 3.606.119,70 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,36 0,28 10.817.110,02 10:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,10 0,56 8.076.497,40 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 1,21 3.728.057,17 10:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,60 2,18 5.166.255,62 10:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,05 1,34 52.897.853,00 10:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.122,50 1,14 46.091.052,50 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,67 -0,06 17.095.277,45 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,34 5,76 29.836.932,87 10:58
EGGUB EGE GUBRE 66,50 0,38 5.876.765,05 10:58
EGPRO EGE PROFIL 23,20 0,96 4.137.667,56 10:58
EGSER EGE SERAMIK 3,35 2,45 2.286.667,89 10:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,06 2,38 621.357.935,36 10:58
EKIZ EKIZ KIMYA 63,00 -4,69 164.745,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,96 3,28 147.437.841,28 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 1,09 1.814.768,03 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,60 1,85 34.436.357,82 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,10 0,25 22.480.382,46 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 1,95 123.948,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,49 -2,03 38.783.025,27 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 4,23 4,70 144.762.091,71 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,35 3,63 71.174.475,00 10:58
ENKAI ENKA INSAAT 62,35 0,73 142.639.828,45 10:58
ENSRI ENSARI DERI 19,20 -1,03 3.888.116,39 10:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 0,60 43.894.715,92 10:58
EPLAS EGEPLAST 4,70 0,64 753.586,57 10:53
ERBOS ERBOSAN 163,10 0,99 1.178.320,10 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,20 1,25 2.860.335,40 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 0,28 589.732.439,62 10:58
ERSU ERSU GIDA 16,72 -2,22 3.259.765,30 10:57
ESCAR ESCAR FILO 55,20 0,36 2.138.832,50 10:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 1,20 3.474.927,13 10:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,34 0,10 9.572.303,52 10:58
ETILR ETILER GIDA 13,24 -1,93 49.236.960,52 10:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 0,20 261.890,68 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -5,27 11.114.888,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 2,35 725.498,98 10:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,28 1,65 24.213.619,60 10:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,02 1,35 112.799.008,32 10:58
EUYO EURO YAT. ORT. 10,42 3,48 607.177,75 10:58
EYGYO EYG GMYO 2,39 -1,24 3.953.702,19 10:57
FADE FADE GIDA 13,69 0,15 5.195.427,19 10:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,98 0,36 72.731.481,68 10:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 0,14 974.534,45 10:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,25 1,71 10.801.177,00 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,51 0,91 28.597.789,68 10:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 1,77 23.160.430,24 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,20 2,63 22.883.773,65 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,51 1,49 5.615.934,86 10:57
FROTO FORD OTOSAN 921,00 1,10 185.527.807,00 10:58
FZLGY FUZUL GMYO 33,12 -0,78 8.215.712,40 10:58
GARAN GARANTI BANKASI 107,60 1,99 976.771.733,00 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 17,45 1,10 3.595.789,59 10:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 1,02 1.307.223,46 10:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,68 1,37 2.962.035,50 10:58
GENIL GEN ILAC 130,40 5,16 53.501.646,10 10:58
GENTS GENTAS 21,82 1,49 16.702.935,66 10:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,48 1,19 7.371.758,31 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,04 1,01 38.919.093,02 10:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 0,08 27.933.287,45 10:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,57 -2,69 1.536.137,52 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,30 1,77 9.525.487,75 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,70 2,04 118.481.746,50 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 5.608.559,85 10:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,45 1,64 39.710.575,70 10:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,90 2,21 6.875.751,68 10:58
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 1,32 18.145.474,90 10:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,50 0,43 19.089.991,75 10:58
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,92 1.889.460,88 10:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,85 1,73 3.388.414,73 10:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,45 2,72 2.841.733,25 10:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,50 -3,35 138.271.763,00 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 390,25 1,63 37.265.529,25 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,63 1,17 2.989.490,63 10:58
GSDHO GSD HOLDING 4,23 0,71 7.962.705,56 10:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 1,09 44.596.998,12 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,25 0,09 212.922.127,75 10:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,80 1,48 5.870.816,05 10:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,14 0,82 4.296.094,40 10:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 141,20 0,93 13.044.936,00 10:58
HALKB T. HALK BANKASI 20,46 1,09 220.342.873,26 10:58
HATEK HATAY TEKSTIL 26,90 9,17 7.545.177,10 10:58
HATSN HATSAN GEMI 39,12 1,24 4.381.752,10 10:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 -3,91 54.654.814,68 10:58
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,24 -14,29 10.183.551,03 10:58
HEDEF HEDEF HOLDING 8,49 1,92 11.911.880,03 10:58
HEKTS HEKTAS 3,23 0,94 58.211.133,50 10:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,75 0,24 20.934.243,95 10:58
HLGYO HALK GMYO 2,57 1,18 9.530.837,16 10:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,15 1,24 11.900.094,95 10:58
